| Presupuesto autorizado |  |
| D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | |
| D.2.1 | Publica el Estado de Actividades |  |
| D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera |  |
| D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública |  |
| D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera |  |
| D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo |  |
| D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes |  |
| D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros |  |
| D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo |  |
| D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |  |
| D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos |  |
| D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa |  |
| D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) |  |
| D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto |  |
| D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional |  |
| D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto |  |
| D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |  |
| D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática |  |
| D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados |  |
| D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |  |
| D.5.4 | Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet | |
| Conciliación de Egresos |  |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y los Contables |  |
| Flujo de Fondos Trimestrales |  |
| Flujo de fondos Base Devengada Trimestral | |
| Indicadores de Postura Fiscal Trimestral |  |